Statistik over deltagende klubber:
Vælg år:
Vælg år:
Klub | Autorer | Værker | Antaget | Præmier |
---|---|---|---|---|
- Ingen klub | 1 | 8 | 5 | 0 |
Albertslund fotoklub | 1 | 8 | 0 | 0 |
Brøndby Strand Fotoklub | 3 | 21 | 7 | 1 |
Downstairs | 3 | 37 | 13 | 2 |
Fotoakrobaterne | 1 | 8 | 4 | 0 |
Fotoklubbenkronborg i Helsingør | 3 | 29 | 3 | 0 |
fototosserne | 4 | 56 | 9 | 1 |
Frederikssund fotoklub | 2 | 26 | 2 | 0 |
Herlev fotoklub | 8 | 124 | 16 | 6 |
KFAK | 11 | 134 | 33 | 6 |
Klub Key Point | 5 | 34 | 5 | 1 |
Køge fotoklub | 2 | 10 | 2 | 0 |
Lyngby fotoklub | 4 | 38 | 7 | 0 |
Maribo fotoklub | 1 | 8 | 0 | 0 |
Momento | 1 | 16 | 11 | 1 |
Negativ Roskilde | 2 | 16 | 2 | 0 |
Slagelse Fotoklub | 1 | 8 | 3 | 0 |
Total: 17 | 53 | 581 | 122 | 18 |
Copyright © 2008 - 2023 Mellem Sund og Bælt