Statistik over deltagende klubber:
Vælg år:
Vælg år:
Klub | Autorer | Værker | Antaget | Præmier |
---|---|---|---|---|
- Ingen klub | 4 | 40 | 8 | 0 |
Albertslund fotoklub | 2 | 16 | 5 | 0 |
Brøndby Strand Fotoklub | 9 | 49 | 19 | 2 |
Downstairs | 7 | 143 | 49 | 4 |
Fotoakrobaterne | 2 | 31 | 7 | 0 |
fototosserne | 7 | 99 | 10 | 1 |
Frederikssund fotoklub | 2 | 16 | 1 | 0 |
Guldborgsund / gl. falster f.k. | 1 | 8 | 0 | 0 |
Halsnæs fotoklub | 4 | 39 | 10 | 2 |
Herlev fotoklub | 4 | 44 | 6 | 0 |
KFAK | 13 | 153 | 18 | 2 |
Køge fotoklub | 8 | 117 | 28 | 2 |
Maribo fotoklub | 4 | 59 | 9 | 1 |
Momento | 1 | 16 | 9 | 2 |
Negativ Roskilde | 7 | 69 | 13 | 1 |
Næstved fotoklub | 4 | 56 | 11 | 1 |
Total: 16 | 79 | 955 | 203 | 18 |
Copyright © 2008 - 2019 Mellem Sund og Bælt